富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ 漏電遮断器UL登録品125AF
漏電遮断器UL登録品125AF 仕様一覧表
漏電遮断器UL登録品125AFの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| 基本形式 | EW125JAGU | EW125RAGU | |
|---|---|---|---|
| 相線式 | 3Φ3W, 1Φ3W, 1Φ2W | ||
| 極数および素子数 | 3P3E | ||
| 定格使用電圧AC[V] | IEC | 100-230-440共用 | |
| UL | 240-480共用 | ||
| 定格インパルス耐電圧[kV] | 6 | ||
| 定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | ||
| 定格周波数[Hz] | 50-60 | ||
| 高速型 | 定格感度電流[mA] | 30 | |
| 最大動作時間[秒] | 0.1以内 | ||
| 高速型 / 時延形 | 定格感度電流[mA] | 100/200/500/1000切替 | |
| 最大動作時間[秒] | 0.1/0.4/1/2切替 | ||
| 慣性不動作時間[秒] | 0/0.2/0.5/1 | ||
| 定格遮断容量[kA] IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 EN60947-2  | AC440/415/400/380V | 30/15 | 50/25 | 
| AC230/200V | 50/25 | 100/50 | |
| AC100V | 50/25 | 100/50 | |
| 定格遮断容量[kA] GB14048.2  | AC400V | 30/15 | 50/25 | 
| AC230V | 50/25 | 100/50 | |
| 定格遮断容量[kA] UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5  | AC480V/Δ | 30 | 50 | 
| AC480V/Y | 30 | 50 | |
| AC240V | 50 | 100 | |
| アイソレーション適合 | 適合 | ||
| 逆接続 | AC240V以下可 | ||
| 選択度種別 | Cat.A | ||
| 使用環境条件 | 汚損度3 | ||
| 表面形製品質量[kg] | 1.3 | ||
| 過電流引外し方式 | 熱動-電磁式 | ||
| トリップボタン | 有 | ||
| メガテスト切替スイッチ | 有 | ||
| 漏電表示方式 | 機械式ボタン | ||





