富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ 漏電遮断器UL登録品50AF
漏電遮断器UL登録品50AF 仕様一覧表
漏電遮断器UL登録品50AFの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| 基本形式 | EW50RAGU | ||
|---|---|---|---|
| 相線式 | 3Φ3W, 1Φ2W | ||
| 極数および素子数 | 3P3E | ||
| 定格使用電圧AC[V] | IEC | 100-230-440共用 | |
| UL | 240(使用可能電圧範囲80~264) | ||
| 定格インパルス耐電圧[kV] | 6 | ||
| 定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 3, 5 | 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
| 定格周波数[Hz] | 50-60 | ||
| 定格感度電流[mA] | 30, 50, 100/200/500切替 | ||
| 最大動作時間[秒] | 0.1 | ||
| 定格遮断容量[kA] IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 EN60947-2  | AC440/415/400/380V | 10/5 | |
| AC230/200V | 25/13 | ||
| AC100V | 25/13 | ||
| 定格遮断容量[kA] GB14048.2  | AC400V | 7/4 | 10/5 | 
| AC230V | 14/7 | 25/13 | |
| 定格遮断容量[kA] UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5  | AC480V/Δ | - | |
| AC480V/Y | - | ||
| AC240V | 14 | ||
| アイソレーション適合 | 適合 | ||
| 逆接続 | 不可 | ||
| 選択度種別 | Cat.A | ||
| 使用環境条件 | 汚損度2 | ||
| 表面形製品質量[kg] | 0.6 | ||
| 過電流引外し方式 | 完全電磁式 | ||
| トリップボタン | 有 | ||
| メガテスト切替スイッチ | 無 | ||
| 漏電表示方式 | 機械式ボタン | ||





