富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ 漏電遮断器JIS専用品(4B品)50AF
漏電遮断器JIS専用品(4B品)50AF 仕様一覧表
漏電遮断器JIS専用品(4B品)50AFの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| 基本形式 | EW50AAG | EW50EAG | EW50SAG | EW50RAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相線式 | 3Φ3W, 1Φ3W, 1Φ2W | ||||
| 極数および素子数 | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | |
| 定格使用電圧AC[V] | 100-230共用 | 100-230-440共用 | |||
| 定格インパルス耐電圧[kV] | 4 | 6 | |||
| 定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |||
| 定格周波数[Hz] | 50-60 | ||||
| 高速形 | 定格感度電流[mA] | 15, 30, 100 | 15, 30, 100/200切替 | 30, 100/200/500切替 | |
| 動作時間[秒] | 0.1以内 | ||||
| 高速/時延形 | 定格感度電流[mA] | - | |||
| 最大動作時間[秒] | - | ||||
| 慣性不動作時間[秒] | - | ||||
| 定格遮断容量[kA] JIS C 8201-2-2  | AC440/415/400/380V | - | 2.5/2 | 7.5/4 | 10/5 | 
| AC230/200V | 2.5/2 | 5/3 | 10/5 | 25/13 | |
| AC100V | 5/3 | 5/3 | 10/5 | 25/13 | |
| アイソレーション適合 | 適合 | ||||
| 逆接続 | 不可 | ||||
| 選択度種別 | Cat.A | ||||
| 使用環境条件 | 汚損度2 | ||||
| 表面形製品質量[kg] | 0.4 0.6(電気操作式)  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 過電流引外し方式 | 完全電磁式 | ||||
| トリップボタン | 有 | ||||
| メガテスト切替スイッチ | 無 | ||||
| 漏電表示方式 | 機械式ボタン | ||||





