富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ オートブレーカUL登録品125AF
オートブレーカUL登録品125AF 仕様一覧表
オートブレーカUL登録品125AFの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| 基本形式 | BW125JAGU | BW125RAGU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 極数および素子数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | |
| 定格絶縁電圧[V] | AC | 690 | |||
| DC | 250 | ||||
| 定格インパルス耐電圧[kV] | 6 | ||||
| 定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125 | ||||
| 定格周波数[Hz] | 50-60 | ||||
| 定格遮断容量[kA] IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 EN60947-2  | AC690V | - | 5/3 | ||
| AC500V | 15/8 | 36/18 | |||
| AC440/415/400/380V | 30/15 | 50/25 | |||
| AC240/230V | 25/13 | 7.5/4 | |||
| DC250V | 15/8 | 40/20 | |||
| 定格遮断容量[kA] GB14048.2  | AC400V | 30/15 | 50/25 | ||
| AC230V | 50/25 | 100/50 | |||
| 定格遮断容量[kA] UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5  | AC600V/Y | 10 | 10 | 18 | |
| AC480V/Δ | - | 10 | 18 | ||
| AC480V/Y | 30 | 30 | 50 | ||
| AC240V | 50 | 50 | 100 | ||
| DC125/250V | 10 | 10 | 10 | ||
| DC適用 | AC/DC共用 | ||||
| アイソレーション適合 | 適合 | ||||
| 逆接続 | 可 | ||||
| 選択度種別 | Cat.A | ||||
| 使用環境条件 | 汚損度3 | ||||
| 表面形製品質量[kg] | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 過電流引外し方式 | 熱動-電磁式 | ||||
| トリップボタン | 有 | ||||





