富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ オートブレーカUL登録品250AF
オートブレーカUL登録品250AF 仕様一覧表
オートブレーカUL登録品250AFの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| 基本形式 | BW250EAGU | BW250JAGU | BW250RAGU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極数および素子数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | |
| 定格絶縁電圧[V] | AC | 690 | |||||
| DC | 250 | ||||||
| 定格インパルス耐電圧[kV] | 6 | ||||||
| 定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | ||||||
| 定格周波数[Hz] | 50-60 | ||||||
| 定格遮断容量[kA] IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 EN60947-2  | AC690V | - | - | 5/3 | |||
| AC500V | 10/5 | 15/9 | 36/18 | ||||
| AC440/415/400/380V | 15/9 | 30/15 | 50/25 | ||||
| AC240/230V | 36/18 | 50/25 | 100/50 | ||||
| DC250V | 10/5 | 20/10 | 40/20 | ||||
| 定格遮断容量[kA] GB14048.2  | AC400V | 18/9 | 30/15 | 50/25 | |||
| AC230V | 36/18 | 50/25 | 100/50 | ||||
| 定格遮断容量[kA] UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5  | AC600V/Y | - | 10 | 25 | |||
| AC480V/Δ | - | 30 | 50 | ||||
| AC480V/Y | - | 30 | 50 | ||||
| AC240V | 22 | 50 | 100 | ||||
| DC125/250V | 10 | 10 | 10 | ||||
| DC適用 | AC/DC共用 | ||||||
| アイソレーション適合 | 適合 | ||||||
| 逆接続 | 可 | ||||||
| 選択度種別 | Cat.A | ||||||
| 使用環境条件 | 汚損度3 | ||||||
| 表面形製品質量[kg] | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |
| 過電流引外し方式 | 熱動-電磁式 | ||||||
| トリップボタン | 有 | ||||||





