富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ オートブレーカUL登録品400AF
オートブレーカUL登録品400AF 仕様一覧表
オートブレーカUL登録品400AFの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| 基本形式 | BW400EAGU | BW400SAGU | BW400RAGU | BW400HAGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極数および素子数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | |
| 定格絶縁電圧[V] | AC | 690 | |||||||
| DC | 250 | ||||||||
| 定格インパルス耐電圧[kV] | 8 | ||||||||
| 定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 250, 300, 350, 400 | ||||||||
| 定格周波数[Hz] | 50-60 | ||||||||
| 定格遮断容量[kA] IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 EN60947-2  | AC690V | - | 10/5 | 15/8 | 15/8 | ||||
| AC500V | 18/9 | 22/11 | 36/18 | 42/21 | |||||
| AC440/415/400/380V | 30/15 | 36/18 | 50/25 | 70/35 | |||||
| AC240/230V | 50/25 | 85/43 | 100/50 | 125/63 | |||||
| DC250V | 20/10 | 20/10 | 40/20 | 40/20 | |||||
| 定格遮断容量[kA] GB14048.2  | AC400V | 30/15 | 36/18 | 50/25 | 70/35 | ||||
| AC230V | 50/25 | 85/43 | 100/50 | 125/63 | |||||
| 定格遮断容量[kA] UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5  | AC600V/Δ | - | - | - | 25 | ||||
| AC600V/Y | - | - | - | 25 | |||||
| AC480V/Δ | - | 35 | 50 | 65 (ブロック端子付:50)  | |||||
| AC480V/Y | - | 35 | 50 | 65 (ブロック端子付:50)  | |||||
| AC240V | 22 | 50 | 100 | 100 | |||||
| DC125/250V | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| DC適用 | AC/DC共用 | ||||||||
| アイソレーション適合 | 適合 | ||||||||
| 逆接続 | 可 | ||||||||
| 選択度種別 | Cat.A | ||||||||
| 使用環境条件 | 汚損度3 | ||||||||
| 表面形製品質量[kg] | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 5.6 | |
| 過電流引外し方式 | 熱動-電磁式 | ||||||||
| トリップボタン | 有 | ||||||||





