富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ オートブレーカUL登録品50AF
オートブレーカUL登録品50AF 仕様一覧表
オートブレーカUL登録品50AFの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| 基本形式 | BW50RAGU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 極数および素子数 | 2P2E | 3P3E | |||
| 定格絶縁電圧[V] | AC | 690 | |||
| DC | - | ||||
| 定格インパルス耐電圧[kV] | 6 | ||||
| 定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 3.5 | 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | 3.5 | 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
| 定格周波数[Hz] | 50-60 | ||||
| 定格遮断容量[kA] IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 EN60947-2  | AC500V | 7.5/4 | |||
| AC440/415/400/380V | 10/5 | ||||
| AC230V | 25/13 | ||||
| DC250V | - | ||||
| 定格遮断容量[kA] GB14048.2  | AC400V | 7/4 | 10/5 | 7/4 | 10/5 | 
| AC230V | 14/7 | 25/13 | 14/7 | 25/13 | |
| 定格遮断容量[kA] UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5  | AC600V/Y | - | |||
| AC480V/Δ | - | ||||
| AC480V/Y | - | ||||
| AC240V | 14 | ||||
| DC適用 | AC専用 | ||||
| アイソレーション適合 | 適合 | ||||
| 逆接続 | 不可 | ||||
| 選択度種別 | Cat.A | ||||
| 使用環境条件 | 汚損度3 | ||||
| 表面形製品質量[kg] | 0.5 | 0.6 | |||
| 過電流引外し方式 | 完全電磁式 | ||||
| トリップボタン | 有 | ||||





