富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ オートブレーカUL登録品630AF
オートブレーカUL登録品630AF 仕様一覧表
オートブレーカUL登録品630AFの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| 基本形式 | BW630RAGU | BW630HAGU | BW800RAGU | BW800HAGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極数および素子数 | 3P3E | ||||||||
| 定格絶縁電圧[V] | AC | 690 | |||||||
| DC | 250 | ||||||||
| 定格インパルス耐電圧[kV] | 8 | ||||||||
| 定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 500, 600, 630(ブロック端子の場合、630Aは製作できません。) | ||||||||
| 定格周波数[Hz] | 50-60 | ||||||||
| 定格遮断容量[kA] IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 EN60947-2  | AC690V | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | ||||
| AC500V | 36/18 | 42/21 | 36/18 | 42/21 | |||||
| AC440/415/400/380V | 50/25 | 70/35 | 50/25 | 70/35 | |||||
| AC240/230V | 100/50 | 125/63 | 100/50 | 125/63 | |||||
| DC250V | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | |||||
| 定格遮断容量[kA] GB14048.2  | AC400V | 50/25 | 70/35 | 50/25 | 70/35 | ||||
| AC230V | 100/50 | 125/63 | 100/50 | 125/63 | |||||
| 定格遮断容量[kA] UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5  | AC600V/Δ | - | 25 | - | 25 | ||||
| AC600V/Y | - | 25 | - | 25 | |||||
| AC480V/Δ | 50 | 65 (ブロック端子付:50)  | 50 | 65 (ブロック端子付:50)  | |||||
| AC480V/Y | 50 | 65 (ブロック端子付:50)  | 50 | 65 (ブロック端子付:50)  | |||||
| AC240V | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| DC125/250V | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| DC適用 | AC/DC共用 | ||||||||
| アイソレーション適合 | 適合 | ||||||||
| 逆接続 | 可 | ||||||||
| 選択度種別 | Cat.A | ||||||||
| 使用環境条件 | 汚損度3 | ||||||||
| 表面形製品質量[kg] | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | |||||
| 過電流引外し方式 | 熱動-電磁式 | ||||||||
| トリップボタン | 有 | ||||||||





