三菱電機株式会社WS-Vシリーズ小型F Style ノーヒューズ遮断器NF63-SVF
小型F Style ノーヒューズ遮断器NF63-SVF 仕様一覧表
小型F Style ノーヒューズ遮断器NF63-SVFの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 50 | 60 | 63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | NF63-SVF | ||||||
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ | (3) (5) 10 15 20 30 40 50 | 60 | (63) | ||||
| 極数 | 2P | 3P | 2P | 3P | 2P | 3P | |
| 定格絶縁電圧Ui[V] | 440 | 440 | 440 | ||||
| 漏電表示方式 | 表示窓 | 表示窓 | 表示窓 | ||||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2  | AC690V | - | - | - | |||
| AC500V | - | - | - | ||||
| AC440V | 7.5/6 | 7.5/6 | 7.5/6 | ||||
| AC415V | 10/8 | 10/8 | 10/8 | ||||
| AC400V | 10/8 | 10/8 | 10/8 | ||||
| AC380V | 10/8 | 10/8 | 10/8 | ||||
| AC230V | 15/15 | 15/15 | 15/15 | ||||
| AC200V | 15/15 | 15/15 | 15/15 | ||||
| DC250V | - | - | - | ||||
| DC125V | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||||
| 定格短絡遮断容量[kA] GB14048.2  | AC415V | 10/8 | 10/8 | 10/8 | |||
| AC400V | 10/8 | 10/8 | 10/8 | ||||
| AC380V | 10/8 | 10/8 | 10/8 | ||||
| AC230V | 15/15 | 15/15 | 15/15 | ||||
| DC250V | - | - | - | ||||
| DC125V | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 6 | 6 | 6 | ||||
| 電流の種類 | AC | AC | AC | ||||
| アイソレーション適合 | 適合 | 適合 | 適合 | ||||
| 逆接続 | - | - | - | ||||
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 電気的(AC440V) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | A | A | ||||
| 汚損度 | 3 | 3 | 3 | ||||
| EMC環境条件 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||||
| 表面形製品質量[kg] | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 過電流引はずし方式 | 熱動-電磁 | 熱動-電磁 | 熱動-電磁 | ||||
| トリップボタン | 有 | 有 | 有 | ||||





