富士電機機器制御株式会社 電磁開閉器SW12XG□-L
電磁開閉器SW12XG□-L 仕様一覧表
SC-NEXTシリーズ電磁開閉器SW12XG□-Lの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| フレーム | 12X | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 直流操作形(低消費) | |||
| 附属サーマルリレー | TR18X | |||
| 定格絶縁電圧(JIS,IEC)[V] | 690V | |||
| 定格インパルス耐電圧(JIS,IEC)[kV] | 6kV | |||
| 定格周波数[Hz] | 50-60Hz | |||
| 定格 (JIS・JEM規格準拠) | 三相かご形モータ容量(AC-3,AC-3e) | 200-240V | 2.7kW 13A | |
| 380-440V | 5.5kW 12A | |||
| 500-550V | 5.5kW 9A | |||
| インチング・プラッキング容量(AC-4) | 200-240V | 2.2kA 11A | ||
| 380-440V | 4kW 9A | |||
| 抵抗負荷容量(AC-1) | 200-240V | 20A | ||
| 380-440V | 20A | |||
| 開放熱電流(定格通電電流) | 20A | |||
| 性能 | 開閉頻度(回/時) | AC-3,AC-3e,220V | 1800 | |
| AC-4,220V | 600 | |||
| 耐久性(万回) | 機械的 | 1000 | ||
| 電気的220V | AC-3,AC-3e | 200 | ||
| AC-1 | 50 | |||
| 外形寸法 幅×縦×奥行き[mm] | 43×125×96 | |||
| オプション | 補助接点ユニット | ヘッドオン(2極) | ◎ | |
| ヘッドオン(4極) | ◎ | |||
| サイドオン | ◎ | |||
| インターロックユニット | ◎ | |||
| コイルサージ吸収ユニット | ◎ | |||
| 充電部保護カバー | ◎ | |||





