富士電機機器制御株式会社 電磁開閉器SW38DG□-L
電磁開閉器SW38DG□-L 仕様一覧表
SC-NEXTシリーズ電磁開閉器SW38DG□-Lの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| フレーム | 38D | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 直流操作形(低消費) | |||
| 附属サーマルリレー | TR38X | |||
| 定格絶縁電圧(JIS,IEC)[V] | 690V | |||
| 定格インパルス耐電圧(JIS,IEC)[kV] | 6kV | |||
| 定格周波数[Hz] | 50-60Hz | |||
| 定格 (JIS・JEM規格準拠) | 三相かご形モータ容量(AC-3,AC-3e) | 200-240V | 7.5kW 35A | |
| 380-440V | 18.5kW 38A | |||
| 500-550V | 15kW 26A | |||
| インチング・プラッキング容量(AC-4) | 200-240V | 5.5kA 26A | ||
| 380-440V | 11kW 26A | |||
| 抵抗負荷容量(AC-1) | 200-240V | 50A | ||
| 380-440V | 50A | |||
| 開放熱電流(定格通電電流) | 50A | |||
| 性能 | 開閉頻度(回/時) | AC-3,AC-3e,220V | 1200 | |
| AC-4,220V | 300 | |||
| 耐久性(万回) | 機械的 | 1000 | ||
| 電気的220V | AC-3,AC-3e | 200 | ||
| AC-1 | 50 | |||
| 外形寸法 幅×縦×奥行き[mm] | 64×130×108 | |||
| オプション | 補助接点ユニット | ヘッドオン(2極) | ◎ | |
| ヘッドオン(4極) | ◎ | |||
| サイドオン | ◎ | |||
| インターロックユニット | ◎ | |||
| コイルサージ吸収ユニット | ◎ | |||
| 充電部保護カバー | ◎ | |||





