富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ オートブレーカ125AF
オートブレーカ125AF 仕様一覧表
オートブレーカ125AFの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| 基本形式 | BW125JAG(瞬時固定型) BW125JAA(瞬時可調整型)  | BW125RAG(瞬時固定型) BW125RAA(瞬時可調整型)  | BW125HAG(瞬時固定型) BW125HAA(瞬時可調整型)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極数および素子数 | 2P2E | 3P3E | 4P4E | 2P2E | 3P3E | 4P4E | 2P2E | 3P3E | |
| 定格絶縁電圧[V] | AC | 690 | |||||||
| DC | 250 | ||||||||
| 定格インパルス耐電圧[kV] | 6 | ||||||||
| 定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | ||||||||
| 定格周波数[Hz] | 50-60 | ||||||||
| 定格遮断容量[kA] IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 EN60947-2  | AC690V | - | - | - | |||||
| AC500V | 15/8 | 36/18 | 36/9 | ||||||
| AC440/415/400/380V | 30/15 | 50/25 | 65/17 | ||||||
| AC240/230V | 50/25 | 100/50 | 125/63 | ||||||
| DC250V | 15/8 | 40/20 | 40/20 | ||||||
| 定格遮断容量[kA] GB14048.2  | AC400V | 30/15 | 50/25 | - | |||||
| AC230V | 50/25 | 100/50 | - | ||||||
| DC適用 | AC/DC共用 | ||||||||
| アイソレーション適合 | 適合 | ||||||||
| 逆接続 | 可 | ||||||||
| 選択度種別 | Cat.A | ||||||||
| 使用環境条件 | 汚損度3 | ||||||||
| 表面形製品質量[kg] | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | |
| 過電流引外し方式 | 熱動-電磁式 | ||||||||
| トリップボタン | 有 | ||||||||
G-TWINシリーズ オートブレーカ一覧
G-TWINシリーズ オートブレーカには、定格遮断容量の違いで姉妹品があります。ご利用箇所の電圧や電流に合わせてご利用ください。





