三菱電機株式会社WS-Vシリーズ モータブレーカMB30-CS
モータブレーカMB30-CS 仕様一覧表
モータブレーカMB30-CSの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | MB30-CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流[A] 電動機の定格要領[kW] 基準周囲温度40℃  | 
        
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極数 | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格絶縁電圧[V] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics)  | AC440V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC415V | 1.5/1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC400V | 1.5/1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC380V | 1.5/1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC240V | 2.5/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格短絡遮断容量[kA] GB 14048.2  | AC415V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC400V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC380V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC230V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格短絡遮断容量[kA] (Icu) NK  | AC460V | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC250V | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流の種類 | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイソレーション適合 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆接続 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気的(AC415V) | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汚損度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC環境条件 | 対象外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表面形製品質量[kg] | 0.25 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過電流引はずし方式 | 完全電磁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリップボタン | 警報スイッチ(AL)付の場合のみ付属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





