三菱電機株式会社WS-Vシリーズ 漏電アラーム遮断器NF125-ZEV
漏電アラーム遮断器NF125-ZEV 仕様一覧表
漏電アラーム遮断器NF125-ZEVの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 100 | 125 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | NF125-ZEV | ||||
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ | 50 60 75 100 | 125 | |||
| 極数 | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| 相線式 | 3φ3W, 1φ3W, 1φ2W | 3φ4W | 3φ3W, 1φ3W, 1φ2W | 3φ4W | |
| 定格絶縁電圧Ui[V] | 500 | 500 | |||
| 定格使用電圧Ue[V] | AC | 100-440 | 100-440 | ||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2  | AC440V | 36/36 | 36/36 | ||
| AC415V | 36/36 | 36/36 | |||
| AC400V | 36/36 | 36/36 | |||
| AC230V | 85/85 | 85/85 | |||
| AC200V | 85/85 | 85/85 | |||
| AC100V | 85/85 | 85/85 | |||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 6 | 6 | |||
| 電流の種類 | AC | AC | |||
| アイソレーション適合 | 適合 | 適合 | |||
| 逆接続 | - | - | |||
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 25,000 | 25,000 | ||
| 電気的 | 10,000 | 10,000 | |||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | A | |||
| 汚損度 | 2 | 2 | |||
| EMC環境条件 | A | A | |||
| 表面形製品質量[kg] | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | |
| 過電流引はずし方式 | 電子式(実効値検出) | 電子式(実効値検出) | |||
| トリップボタン | 有 | 有 | |||





