三菱電機株式会社WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器NF400-CW
ノーヒューズ遮断器NF400-CW 仕様一覧表
ノーヒューズ遮断器NF400-CWの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 400 | ||
|---|---|---|---|
| 形名 | NF400-CW | ||
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ | 250 300 350 400 | ||
| 極数 | 2P | 3P | |
| 定格絶縁電圧Ui[V] | 690 | ||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2  | AC690V | - | |
| AC500V | 15/8 | ||
| AC440V | 25/13 | ||
| AC415V | 36/18 | ||
| AC400V | 36/18 | ||
| AC380V | 40/20 | ||
| AC230V | 50/25 | ||
| AC200V | 50/25 | ||
| DC250V | 20/10 | ||
| 定格短絡遮断容量[kA] GB14048.2  | AC415V | 36/18 | |
| AC400V | 36/18 | ||
| AC380V | 40/20 | ||
| AC230V | 50/25 | ||
| DC250V | 20/10 | ||
| 定格短絡遮断容量[kA] NK  | AC450V | 25 (500V lcu) | |
| AC240V | 50 (250V lcu) | ||
| DC250V | - | ||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 8 | ||
| 電流の種類 | AC/DC共用 | ||
| アイソレーション適合 | 適合 | ||
| 逆接続 | 可 | ||
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 6,000 | |
| 電気的(AC440V) | 1,000 | ||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | ||
| 汚損度 | 3 | ||
| EMC環境条件 | 対象外 | ||
| 表面形製品質量[kg] | 4.4 | 5.0 | |
| 過電流引はずし方式 | 熱動-電磁 | ||
| トリップボタン | 有 | ||





