三菱電機株式会社WS-Vシリーズ 漏洩電流表示付ノーヒューズ遮断器NF630-SWL
漏洩電流表示付ノーヒューズ遮断器NF630-SWL 仕様一覧表
漏洩電流表示付ノーヒューズ遮断器NF630-SWLの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| 遮断器 | フレームA | 600 | 630 | |
|---|---|---|---|---|
| 形名 | NF630-SWL | |||
| 極数 | 3P | |||
| 定格絶縁電圧Ui[V] | 500 | |||
| 定格使用電圧Ue[V] | AC | 100-440 | ||
| 定格電流[A] | 500 600 | 630 | ||
| 基準周囲温度[℃] | 40 | |||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2  | AC440V | 42/42 | ||
| AC415V | 50/50 | |||
| AC400V | 50/50 | |||
| AC230V | 85/85 | |||
| AC200V | 85/85 | |||
| AC100V | 85/85 | |||
| 表示ユニット | 漏洩電流値表示可能範囲[mA] | 2~999 | ||
| 漏洩電流値表示 | 現在値 | 〇 | ||
| 最大値 | 〇 | |||
| デマンド値 | 〇 | |||
| デマンド最大値 | 〇 | |||
| 漏電アラーム発生値 | 〇 | |||
| 経過時間表示 | 最大値発生 | 〇 | ||
| デマンド最大値発生 | 〇 | |||
| 漏電アラーム発生 | 〇 | |||
| 停電発生 | 〇 | |||
| 漏電アラーム(ECA) | 接点構成 | 1c | ||
| リセット方法 | 手動リセット | |||
| 動作時間 | 3s | |||
| 感度設定 | 10~990mA間の10mA毎、およびOFF | |||
| 停電補償 | 100時間(36時間充電した場合) | |||
| 接続方式 | 表面形(F) | 〇 バー端子つき | ||
| 裏面形(B) | 〇 バースタッド | |||
| 埋込形(FP) | 〇 バースタッド | |||





