富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ オートブレーカBW125RAG
オートブレーカBW125RAG 仕様一覧表
オートブレーカBW125RAGの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
フレーム(AF) | 125 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本形式(瞬時固定形) | BW125RAG | |||||
極数および素子数 | 2P2E | 3P3E | 4P4E | |||
定格絶縁電圧[V] | AC | 690 | ||||
DC | 250 | |||||
定格インパルス耐電圧[kV] | 6 | |||||
定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |||||
定格周波数[Hz] | 50-60 | |||||
定格遮断容量[kA] IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 EN60947-2 | AC690V | - | ||||
AC500V | 36/18 | |||||
AC440/415/400/380V | 50/25 | |||||
AC230V | 100/50 | |||||
DC250V | 40/20 | |||||
定格遮断容量[kA] GB14048.2 | AC400V | 50/25 | ||||
AC230V | 100/50 | |||||
DC適用 | AC/DC共用 | |||||
アイソレーション適合 | 適合 | |||||
逆接続 | 可 | |||||
選択度種別 | Cat.A | |||||
使用環境条件 | 汚損度3 | |||||
表面形製品質量[kg] | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |||
接続方式 | 表面形 | ◎ (ねじ端子) | ||||
裏面形X | 〇 | |||||
埋込形E | 〇 | |||||
挿入型P | 〇 | - | ||||
付属装置付 | 補助スイッチW | 〇 | ||||
警報スイッチK | 〇 | |||||
電圧引外し装置F | 〇 | |||||
不足電圧引外し装置R | 〇 | |||||
リード線端子台A | 〇 | |||||
電気操作式M | 〇 | - | ||||
鉄箱ケースUC,UV,UW | 〇 | - | ||||
別売部品 | 補助スイッチW | 〇 | ||||
警報スイッチK | 〇 | |||||
電圧引外し装置F | 〇 | |||||
不足電圧引外し装置R | 〇 | |||||
外部操作ハンドル | パネル取付V | ◎ | ||||
本体取付N | ◎ | |||||
端子カバー | ショートタイプTS | ◎ | ||||
ロングタイプTL | ◎ | |||||
相間バリアB | ◎ | |||||
ハンドルキーロック | キャップ式Q1 | ◎ | ||||
プレート式Q2 | ◎ | |||||
ハンドルキーロックカバーL1 | ◎ | |||||
平形端子S | ◎ | |||||
取付接続用アダプタ | 裏面形X | △ | - | |||
埋込形E | △ | - | ||||
鉄箱ケースUC,UV,UW | 〇 | - | ||||
メカニカルインタロックM1,M2,M3 | △ | |||||
規格適合 | 電気用品安全法 | 特定電気用品(定格電流125Aのみ対象外) | ||||
JIS C 8201-2-1 | 自己適合宣言 | |||||
IEC60947-2 | 適合 | |||||
EN60947-2 (CEマーク) | TUV認証 | |||||
GB14048.2 (CCC認証) | 認証 | |||||
過電流引外し方式 | 熱動-電磁式 | |||||
トリップボタン | 有 |
G-TWINシリーズ オートブレーカ 一覧
- BW32AAG
- BW32SAG
- BW50AAG
- BW50EAG
- BW50SAG
- BW50RAG
- BW50HAG
- BW50HAA
- BW63EAG
- BW63SAG
- BW63RAG
- BW100AAG
- BW100EAG
- BW125JAG
- BW125JAA
- BW125RAG
- BW125RAA
- BW125HAG
- BW125HAA
- BW250EAG
- BW250JAG
- BW250JAA
- BW250RAG
- BW250RAA
- BW250HAG
- BW250HAA
- BW400EAG
- BW400EAA
- BW400SAG
- BW400SAA
- BW400RAG
- BW400RAA
- BW400HAG
- BW400HAA
- BW630EAG
- BW630EAA
- BW630RAG
- BW630RAA
- BW630HAG
- BW630HAA
- BW800EAG
- BW800EAA
- BW800RAG
- BW800RAA
- BW800HAG
- BW800HAA