富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ オートブレーカLU登録品BW100EAGU
オートブレーカLU登録品BW100EAGU 仕様一覧表
オートブレーカLU登録品BW100EAGUの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| フレーム(AF) | 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本形式 | BW100EAGU | ||||
| 極数および素子数 | 2P2E | 3P3E | |||
| 定格絶縁電圧[V] | AC | 690 | |||
| DC | - | ||||
| 定格インパルス耐電圧[kV] | 6 | ||||
| 定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 60, 63, 70, 75, 80, 90, 100 | ||||
| 定格周波数[Hz] | 50-60 | ||||
| 定格遮断容量 IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 EN60947-2 Icu/Ics[kA]  | AC500V | 7.5/4 | |||
| AC440/415/400/380V | 10/5 | ||||
| AC230V | 25/13 | ||||
| DC250V | - | ||||
| 定格遮断容量 GB14048.2 Icu/Ics[kA]  | AC400V | 7/4 | 10/5 | ||
| AC230V | 14/7 | 25/13 | |||
| 定格遮断容量 UL-489 CAN/CSA C22.2 N0.5 [kA]  | AC600V/Y | - | |||
| AC480V/Δ | - | ||||
| AC480V/Y | - | ||||
| AC240V | 14 | ||||
| DC適用 | AC専用 | ||||
| アイソレーション適合 | 適合 | ||||
| 逆接続 | 不可 | ||||
| 選択度種別 | Cat.A | ||||
| 使用環境条件 | 汚損度3 | ||||
| 表面形製品質量[kg] | 0.5 | 0.6 | |||
| 接続方式 | 表面形 | ねじ端子 | ◎ | ||
| 平形端子S | 〇 | ||||
| ブロック端子S | - | ||||
| 付属装置付 | 補助スイッチW | 〇 | |||
| 警報スイッチK | 〇 | ||||
| 電圧引外し装置F | 〇 | ||||
| 不足電圧引外し装置R | 〇 | ||||
| リード線端子台A | 〇 | ||||
| 端子カバー | ショートタイプ | (標準付属) | |||
| ロングタイプ4L | 〇 | ||||
| 別売部品 | 補助スイッチW | 〇 | |||
| 警報スイッチK | 〇 | ||||
| 電圧引外し装置F | 〇 | ||||
| 不足電圧引外し装置R | - | ||||
| 外部操作ハンドル | パネル取付V | ◎ | |||
| 本体取付N | ◎ | ||||
| フランジ形F | - | ||||
| 相間バリアB | ◎ | ||||
| 規格適合 | 電気用品安全法 | 特定電気用品 | |||
| JIS C 8201-2-1 | 自己適合宣言 | ||||
| IEC60947-2 | 適合 | ||||
| EN60947-2 (CEマーク) | TUV認証 | ||||
| GB14048.2 (CCC認証) | 認証 | ||||
| UL489, CSA C22.2 No.5, NEMA AB1(2002) | 認証(File No. E90584) | ||||
| 過電流引外し方式 | 完全電磁式 | ||||
| トリップボタン | 有 | ||||





