富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ オートブレーカLU登録品BW630HAGU
オートブレーカLU登録品BW630HAGU 仕様一覧表
オートブレーカLU登録品BW630HAGUの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| フレーム(AF) | 630 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本形式 | BW630HAGU | |||
| 極数および素子数 | 3P3E | |||
| 定格絶縁電圧[V] | AC | 690 | ||
| DC | 250 | |||
| 定格インパルス耐電圧[kV] | 8 | |||
| 定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 500, 600, 630 | |||
| 定格周波数[Hz] | 50-60 | |||
| 定格遮断容量 IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 EN60947-2 Icu/Ics[kA]  | AC690V | 15/8 | ||
| AC500V | 42/21 | |||
| AC440/415/400/380V | 70/35 | |||
| AC230V | 125/63 | |||
| DC250V | 40/20 | |||
| 定格遮断容量 GB14048.2 Icu/Ics[kA]  | AC400V | 70/35 | ||
| AC230V | 125/63 | |||
| 定格遮断容量 UL-489 CAN/CSA C22.2 N0.5 [kA]  | AC600V/Δ | 25 | ||
| AC600V/Y | 25 | |||
| AC480V/Δ | 65 (ブロック端子付:50) | |||
| AC480V/Y | 65 (ブロック端子付:50) | |||
| AC240V | 100 | |||
| DC125/250V | 10 | |||
| DC適用 | AC/DC共用 | |||
| アイソレーション適合 | 適合 | |||
| 逆接続 | 可 | |||
| 選択度種別 | Cat.A | |||
| 使用環境条件 | 汚損度3 | |||
| 表面形製品質量[kg] | 8.9 | |||
| 接続方式 | 表面形 | 平形端子(標準) | ◎ | |
| 平形, ブロック端子S | 〇 | |||
| 付属装置付 | 補助スイッチW | 〇 | ||
| 警報スイッチK | 〇 | |||
| 電圧引外し装置F | 〇 | |||
| 不足電圧引外し装置R | 〇 | |||
| リード線端子台A | 〇 | |||
| 別売部品 | 補助スイッチW | 〇 | ||
| 警報スイッチK | 〇 | |||
| 電圧引外し装置F | 〇 | |||
| 不足電圧引外し装置R | 〇 | |||
| 外部操作ハンドル | パネル取付V | 〇 | ||
| 本体取付N | ◎ | |||
| フランジ形F | - | |||
| 端子カバーTL | ◎ | |||
| 相間バリアB | ◎ | |||
| 規格適合 | 電気用品安全法 | 対象外 | ||
| JIS C 8201-2-1 | 自己適合宣言 | |||
| IEC60947-2 | 適合 | |||
| EN60947-2 (CEマーク) | TUV認証 | |||
| GB14048.2 (CCC認証) | 認証 | |||
| UL489, CSA C22.2 No.5, NEMA AB1(2002) | 認証(File No. E90584) | |||
| 過電流引外し方式 | 熱動-電磁式 | |||
| トリップボタン | 有 | |||





