三菱電機株式会社WS-Vシリーズ モータ保護用漏電遮断器MN30-CS
モータ保護用漏電遮断器MN30-CS 仕様一覧表
モータ保護用漏電遮断器MN30-CSの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | MN30-CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流[A] 電動機の定格要領[kW] 基準周囲温度40℃  | 
        
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極数 | 3P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相線式 | 3φ3W, 1φ2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格使用電圧[V] | 100-230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速型定格感度電流[mA] | (15) 30 (100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速型動作時間[s] | at l Δn | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| at 5l Δn | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漏電表示方式 | 機械式ボタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed. (Icu/Ics)  | AC440V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC415V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC400V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC230V | 2.5/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC200V | 2.5/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC100V | 2.5/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流の種類 | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイソレーション適合 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆接続 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気的(AC440V) | 6,000 (AC200V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汚損度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC環境条件 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表面形製品質量[kg] | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過電流引はずし方式 | 完全電磁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリップボタン | 警報スイッチ(AL)付の場合のみ付属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||





