三菱電機株式会社WS-Vシリーズ モータ保護用漏電遮断器NV63-SV(MB)
モータ保護用漏電遮断器NV63-SV(MB) 仕様一覧表
モータ保護用漏電遮断器NV63-SV(MB)の仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | NV63-SV(MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流[A] 電動機の定格要領[kW] 基準周囲温度40℃  | 
        
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極数 | 3P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相線式 | 3φ3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格使用電圧[V] | 100-440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速型定格感度電流[mA] | 30 (100・200・500切替) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速型動作時間[s] | at l Δn | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| at 5l Δn | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漏電表示方式 | 機械式ボタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.  | AC440V | 7.5/7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC415V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC400V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC230V | 15/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC200V | 15/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC100V | 15/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流の種類 | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイソレーション適合 | 適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆接続 | AC240V以下のみ可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気的(AC440V) | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汚損度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC環境条件 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表面形製品質量[kg] | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過電流引はずし方式 | 熱動-電磁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリップボタン | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





