富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ オートブレーカ63AF
オートブレーカ63AF 仕様一覧表
オートブレーカ63AFの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
基本形式 | BW63EAG | BW63SAG | BW63RAG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
極数および素子数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | |
定格絶縁電圧[V] | AC | 690 | |||||
DC | 250 | ||||||
定格インパルス耐電圧[kV] | 6 | ||||||
定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 60, 63 | ||||||
定格周波数[Hz] | 50-60 | ||||||
定格遮断容量[kA] IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 EN60947-2 | AC500V | 1.5/1 | 5/3 | 7.5/4 | |||
AC440/415V | 2.5/2 | 7.5/4 | 10/5 | ||||
AC400/380V | 2.5/2 | 7.5/4 | 10/5 | ||||
AC230V | 5/3 | 10/5 | 25/13 | ||||
DC250V | 2.5/2 | 5/3 | 5/3 | ||||
定格遮断容量[kA] GB14048.2 | AC400V | 2.5/2 | 7.5/4 | 10/5 | |||
AC230V | 5/3 | 10/5 | 25/13 | ||||
DC適用 | 指定要 | ||||||
アイソレーション適合 | 適合 | ||||||
逆接続 | 可 | ||||||
選択度種別 | Cat.A | ||||||
使用環境条件 | 汚損度3 | ||||||
表面形製品質量[kg] | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | |
過電流引外し方式 | 完全電磁式 | ||||||
トリップボタン | 有 |
G-TWINシリーズ オートブレーカ一覧
G-TWINシリーズ オートブレーカには、定格遮断容量の違いで姉妹品があります。ご利用箇所の電圧や電流に合わせてご利用ください。