富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ オートブレーカ800AF
オートブレーカ800AF 仕様一覧表
オートブレーカ800AFの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
基本形式 | 瞬時固定型 | BW800EAG | BW800RAG | BW800HAG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
瞬時可調整型 | BW800EAA | BW800RAA | - | BW800HAA | - | |
極数および素子数 | 3P3E | 3P3E | 4P4E | 3P3E | 4P4E | |
定格絶縁電圧[V] | AC | 690 | ||||
DC | 250 | |||||
定格インパルス耐電圧[kV] | 8 | |||||
定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 700, 800 | |||||
定格周波数[Hz] | 50-60 | |||||
定格遮断容量[kA] IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 EN60947-2 | AC690V | - | 15/8 | 15/8 | ||
AC500V | 22/11 | 36/18 | 42/32 | |||
AC440/415/400/380V | 36/18 | 50/25 | 70/35 | |||
AC240/230V | 50/25 | 100/50 | 125/63 | |||
DC250V | 20/10 | 40/20 | 40/20 | |||
定格遮断容量[kA] GB14048.2 | AC400V | 36/18 | 50/25 | 70/35 | ||
AC230V | 50/25 | 100/50 | 125/63 | |||
DC適用 | AC/DC共用 | |||||
アイソレーション適合 | 適合 | |||||
逆接続 | 可 | |||||
選択度種別 | Cat.A | |||||
使用環境条件 | 汚損度3 | |||||
表面形製品質量[kg] | 8.3 | 8.3 | 11 | 8.3 | 11 | |
過電流引外し方式 | 熱動-電磁式 | |||||
トリップボタン | 有 |
G-TWINシリーズ オートブレーカ一覧
G-TWINシリーズ オートブレーカには、定格遮断容量の違いで姉妹品があります。ご利用箇所の電圧や電流に合わせてご利用ください。